
Valeurs liquidatives
Cours des OPCVM gérés par RMA Capital, mis à jour quotidiennement.
Total fonds
7
OPCVM actifs
Best performer
+0.91%
RMA-AG
VL moyenne
1363.03
MAD
AUM
4.49 Mds
MAD sous gestion
7 résultats
| Code | Fonds | Type | ISIN | Devise | Benchmark | Risque | VL (MAD) | Variation | Encours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMA-AC | RMA Actions Capital | Actions | MA0000012345 | MAD | MASI | 6/7 | 1842.31 | +0.42% | 1240 M |
| RMA-OB | RMA Obligataire Plus | Obligataire | MA0000012346 | MAD | MBI | 3/7 | 1023.84 | +0.05% | 890 M |
| RMA-MO | RMA Monétaire Sécurité | Monétaire | MA0000012347 | MAD | MONIA | 1/7 | 1004.12 | +0.01% | 610 M |
| RMA-DI | RMA Diversifié Équilibré | Diversifié | MA0000012348 | MAD | 50% MASI / 50% MBI | 4/7 | 1356.77 | -0.18% | 720 M |
| RMA-AG | RMA Actions Growth | Actions | MA0000012349 | MAD | MASI | 7/7 | 2104.55 | +0.91% | 430 M |
| RMA-OC | RMA Obligataire Court Terme | Obligataire | MA0000012350 | MAD | MBI CT | 2/7 | 1011.20 | +0.03% | 340 M |
| RMA-DP | RMA Diversifié Prudent | Diversifié | MA0000012351 | MAD | 30% MASI / 70% MBI | 3/7 | 1198.40 | -0.07% | 260 M |
Données fournies à titre informatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
